新北區薛家鎮丁家村2018年區級高標準農田建設項目施工標工程中標候選人公示
新北區薛家鎮丁家村2018年區級高標準農田建設項目施工標 工程中標候選人公示
根據工程建設招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,新北區薛家鎮丁家村2018年區級高標準農田建設項目施工標工程的評標工程已經結束,評標結果已經確定,現將評標結果公示如下:
一、評標結果情況:
第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱 | 宿遷市恒潤水務建設工程有限公司 | 常州金峰市政有限公司 | 宿遷沭水建設工程有限公司 |
投標報價 | 2524711.00 | 2521703.00 | 2490406.00 |
質量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期 | 150天 | 150天 | 150天 |
項目負責人姓名 | 蔡宇 | 陳小云 | 曹海洋 |
項目負責人證書名稱及編號 | 水利水電工程二級建造師 蘇232181818473 | 水利水電工程二級建造師 蘇232080824470 | 水利水電工程二級建造師 蘇232181813009 |
投標人業績、獎項(包含項目名稱、獲獎具體情況) | / | / | / |
二、無效投標文件投標人名稱和判定依據:
序號 | 無效投標文件投標人名稱 | 判定依據 |
江蘇東方誠信建設工程有限公司 | 未按要求提供誠信等級證明材料 |
三、投標報價修正:
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正結果 |
無 |
四、所有投標人施工組織設計及信用等級評分情況:
序號 | 投標人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 施工組織設計得分 |
1 | 宿遷市恒潤水務建設工程有限公司 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 |
2 | 常州金峰市政有限公司 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |
3 | 宿遷沭水建設工程有限公司 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 7.20 |
五、所有投標人得分匯總表
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 得分情況 | 得分總計 | |
報價(90分) | 施工組織設計及信用等級 | ||||
1 | 宿遷市恒潤水務建設工程有限公司 | 2524711.00 | 89.92 | 7.47 | 97.39 |
2 | 常州金峰市政有限公司 | 2521703.00 | 89.98 | 7.12 | 97.10 |
3 | 宿遷沭水建設工程有限公司 | 2490406.00 | 89.36 | 7.20 | 96.56 |
六、擬定中標人:宿遷市恒潤水務建設工程有限公司
七、本評標結果公示期自2018年12月27日起,至2018年12月29日止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應該在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標結果公告并簽發中標通知書。
征詢:常州市新北區薛家鎮農業綜合服務站 電話:13706117293
投訴:常州市水利工程建設招標投標管理辦公室 電話:0519-85682190